<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysłowcy &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://www.przemyslowcy.eu/archives/category/aktualnosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.przemyslowcy.eu</link>
	<description>Przenieś się z nami w świat Przemysłu!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 13:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Odzież do zadań specjalnych</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/182</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[odzież robocza ochronna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Odzież robocza ochronna, to swoistego rodzaju odzież do zadań specjalnych, stanowiąca główny środek ochrony osobistej w wielu gałęziach przemysłu. Stanowi aktualnie częsty element wyposażenia pracownika, mający na celu ochronę jego zdrowia, a nawet życia, przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi, groźnymi urazami, lub też skaleczeniami, jak również przed niebezpiecznymi substancjami i środkami chemiczno-biologicznymi.
Wykorzystuje się ją najczęściej w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest telewizja przemysłowa?</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/180</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 19:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja przemysłowa szczecin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Z języka angielskiego jest to closed-circuit television (CCTV), czyli system przekazywania obrazu, czasem w połączeniu z dźwiękiem, z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie odbiorczym, służący do nadzoru oraz zwiększaniu bezpieczeństwa pomieszczeń lub przestrzeni, w obrębie których zostały zainstalowane kamery.  Podgląd z kamer zwykle jest udostępniony wyłącznie na stanowiskach ochrony w celu monitorowania potencjalnie niebezpiecznych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafał Abratański, IDM SA: Tak pięknie już nie będzie</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/103</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 05:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[IDM SA]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys finansowy]]></category>
		<category><![CDATA[płynność finansowa firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Skala dekoniunktury gospodarczej musiała wpłynąć ujemnie na płynność finansową większości przedsiębiorstw. Jaka jest kondycja finansowa polskich firm w trudnym czasie wychodzenia z kryzysu? &#8211; zapytaliśmy Rafała Abratańskiego, wiceprezesa zarządu Domu Maklerskiego IDM SA w Krakowie.
- Są w dość trudnej sytuacji, także dlatego, że umarł kredyt kupiecki. To niedobra sytuacja, ale dodatkowo niepokoi mnie brak wzajemnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ostrzega: polskie firmy nie istnieją w internecie</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/96</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Aż połowa polskich firm nie ma żadnego serwisu www &#8211; wylicza &#8220;Puls Biznesu&#8221;. Tymczasem jak mówi dyrektor Google na rynki wschodzące, bez strony w internecie firma nie zaistnieje na rynku.
Jak mówi cytowany przez dziennik Mohammad Gawdat z Google, 40 proc. konsumentów szuka informacji w internecie. Dogonili oni już Zachód pod względem umiejętności i częstotliwości korzystania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/96/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUS: spadek liczby pozwoleń na budowę i rozpoczętych budów</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/92</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budowy]]></category>
		<category><![CDATA[firmy udowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 2009 roku liczba wydanych pozwoleń na budowę wyniosła 16 tys. 828, tj. o 19,1 proc. mniej rok do roku i 13,3 proc. więcej miesiąc do miesiąca. Spadła również liczba rozpoczętych budów mieszkań &#8211; podał w piątek GUS.
Od początku roku liczba zezwoleń wyniosła 138 tys. 566, o 23,2 proc. mniej rok do roku.
Jednocześnie spadła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/92/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25&#8242;e samobójstwo we France Telecom w ciągu 19 miesięcy</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/84</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny pracownik France Telecom popełnił w czwartek samobójstwo. Jest to już 25. w ciągu 19 miesięcy przypadek odebrania sobie życia przez osobę zatrudnioną u tego największego francuskiego operatora telekomunikacyjnego &#8211; poinformowała dyrekcja firmy.
48-letni inżynier, który pracował w Lannion w Bretanii (zachód Francji) i od miesiąca był na zwolnieniu lekarskim, powiesił się we własnym mieszkaniu.
W środę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmy budowlane biją się o kontrakty na lotniskach</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/67</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[firmy budowlane]]></category>
		<category><![CDATA[lotniska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Polskie lotniska planują wydać 4 mld zł na inwestycje do 2013 r. O kontrakty warte ok. 2 mld zł powalczą m.in. Mostostal Warszawa, Skanska, Budimex Dromex, Strabag czy Bilfinger Berger Polska.
Jak czytamy w dziennikach &#8220;Rzeczpospolita&#8221; i &#8220;Parkiet&#8221;, tylko z funduszy unijnych z programów Infrastruktura i Środowisko i regionalnych programów operacyjnych lotniska mogą wydać ponad 700 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/67/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W Świętokrzyskiem na inwestycje wodno-ściekowe może trafić 444 mln zł z UE</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/62</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalizacje]]></category>
		<category><![CDATA[wodnościekowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[480 km kolektora sanitarnego, 20 km unowocześnionej kanalizacji, osiem oczyszczalni ścieków i ponad 90 km sieci wodociągowej ma szanse powstać w Świętokrzyskiem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość ośmiu projektów inwestycyjnych opiewa na 816 mln zł. UE może dofinansować je kwotą 444 mln zł.
Jak poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Kielcach prezes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 proc. firm drogowych będzie szukało pracowników</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/55</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[remonty kraków]]></category>
		<category><![CDATA[usługi budowlane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/archives/55</guid>
		<description><![CDATA[40 proc. firm z branży drogowej planuje wzrost zatrudniania, a 35 proc. uważa, że będą musiały zwalniać pracowników. Najbardziej poszukiwani są inżynierowie, operatorzy maszyn oraz wykwalifikowani pracownicy fizyczni
Dane pochodzą z badania telemarketingowego przeprowadzonego na zlecenie K&#38;K Selekt w sierpniu 2009 roku wśród 60 firm działających w branży drogowej.
- 40% z ankietowanych przez nas firm z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

