<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysłowcy &#187; Przemysł paliwowo-energetyczny</title>
	<atom:link href="http://www.przemyslowcy.eu/archives/category/przemysl-paliwowo-energetyczny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.przemyslowcy.eu</link>
	<description>Przenieś się z nami w świat Przemysłu!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 19:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Operatorzy zainteresowani inteligentymi sieciami energetycznymi</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/108</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł energetyczny]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczność]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[inteligentne sieci energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[nowe technologie]]></category>
		<category><![CDATA[prąd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[PSE Operator oraz RWE Stoen Operator są zainteresowane wdrażaniem w Polsce tzw. inteligantnych sieci energetycznych. Kwestia ta była tematem pierwszej z planowanego cyklu wideokonferencji organizowanych przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych i Centrum Stosunków Międzynarodowych w ramach programu &#8220;Klimat i energia&#8221;.
- Z punktu widzenia krajowego operatora systemu przesyłowego ważne jest, że inteligentne opomiarowanie pozwoli na zmniejszenie rezerw [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Górnictwo: wzmocnić działalność społecznej inspekcji pracy</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/88</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł węglowy]]></category>
		<category><![CDATA[górnictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Związki chcą, by wnioski górniczej komisji BHP były obligatoryjnie realizowane przez pracodawców &#8211; dowiedział się portal wnp.pl.
14 października odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do spraw Ochrony Pracy.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy i Związku Zawodowego Górników w Polsce.
W trakcie posiedzenia z udziałem Andrzeja Liwo, zastępcy głównego inspektora pracy, przeanalizowano kwestie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ropa naftowa najdroższa od roku</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/71</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/71#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł paliwowy]]></category>
		<category><![CDATA[ropa naftowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ropa naftowa kosztuje w środę na giełdzie w Nowym Jorku ponad 75 USD za baryłkę i jest najdroższa od roku.
Inwestorzy znów wierzą, że ożywienie w globalnej gospodarce spowoduje wzrost popytu na paliwa &#8211; podają maklerzy.
Ceny ropy rosły już we wtorek w reakcji na podwyższenie przez OPEC prognozy globalnego popytu na surowiec w 2010 r.
Baryłka lekkiej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techniki fotowoltaiczne mogą liczyć na środki unijne</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/57</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/57#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Przedsięwzięcia związane z produkcją lub zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych nie zostały ujęte w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, ponieważ technologia ta jest jeszcze zbyt innowacyjna.
W programie Innowacyjna Gospodarka wspiera się bowiem głównie te technologie produkcji OZE, które są gotowe do wdrożenia komercyjnego na dużą skalę – np. kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, biogazownie, hydroelektrownie.
Takiej odpowiedzi udzieliła wiceminister Joanna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/57/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huzar chce zakończyć rok z 45 stacjami</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/51</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/51#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł paliwowy]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[Stacje paliwowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Sieć Huzar, której operatorem jest płocka spółka PolPetro, zamierza do końca roku przyłączyć przynajmniej siedem nowych obiektów.
- W tej chwili w pełnym Brandzie działa 38 stacji Huzar. Dwie kolejne są już na bardzo zaawansowanym etapie prac rebrandingowych, zaś nad trzema następnymi właśnie rozpoczynamy prace &#8211; mówi Artur Koziński, specjalista ds. rozwoju sieci stacji Huzar. Według [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa terminalu gazu</title>
		<link>http://www.przemyslowcy.eu/archives/47</link>
		<comments>http://www.przemyslowcy.eu/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.k.</dc:creator>
				<category><![CDATA[przemysł paliwowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.przemyslowcy.eu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Jedenaście podmiotów, skupiających w sumie 17 firm, złożyło wnioski o udział w postępowaniu na wybór wykonawcy usług nadzoru inwestorskiego nad budową terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.
Spółka Polskie LNG ogłosiła procedurę wyboru nadzoru inwestorskiego 18 sierpnia 2009 r. Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu mogły składać wnioski do 7 października br.
W gronie podmiotów, które chcą nadzorować [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.przemyslowcy.eu/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
